1
1
| 型号 | LSS1-1.0-Q | LSS2-1.0-Q | LSS3-1.0-Q | LSS4-1.0-Q |
| 额定蒸发量(Kg/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 工作压力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 锅炉受热面积(㎡) | 12.58 | 15.86 | 21.84 | 31.3 |
| 锅炉容量(L) | 256 | 490 | 610 | 800 |
| 锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
| 节能器(L) | 9 | 11.5 | 35 | 45 |
| 燃料消耗量(Nm³/h) | 75.3-72.6 | 150.7-145.1 | 226.1-217.7 | 290.2-301.4 |
| 锅炉总耗电率(kw) | 3.9 | 11.4 | 19.3 | 22.8 |
| 燃气入口管径(mm) | 40 | 50 | 65 | 65 |
| 给水入口管径(mm) | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 蒸汽出口管径(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 排污口径(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 安全阀口径(mm) | 32 | 25-32 | 40 | 40 |
| 自动排放管径(mm) | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 锅炉重量(Kg) | 2050 | 2990 | 3345 | 3985 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 2000 2200 2500 | 2200 2200 2500 | 2400 2370 2600 | 2400 2370 3350 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。

18239976868

